ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500.1 ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.1
ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ವಿವಿಧ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಲ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
| ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕ |
| ದೆಹಲಿ 2 | ರೂ. 100 ( ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 250 ) |
| ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 3 | ರೂ. 100 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2 ). |
| ಗುವಾಹಟಿ 4 | ರೂ. 50 |
| ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ 5 | ರೂ. 50 |
| ಪಾಟ್ನಾ 6 | ರೂ. 1,000 |
| ಕಲ್ಕತ್ತಾ 7 | ರೂ. 100 (ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). |
| ಬಾಂಬೆ 8 | ರೂ. 250 |
| ಚೆನ್ನೈ 9 | ರೂ. 200 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 10 ). |
| ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 10 | ರೂ. 100 |
| ಅಲಹಾಬಾದ್ 11 | ರೂ. 100 |
| ಕರ್ನಾಟಕ 12 | ರೂ. 100 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). |
| ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | |
| ಒರಿಸ್ಸಾ13 | ರೂ. 50 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ 14 | ರೂ. 25 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2 ) |
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 15 | ರೂ. 100 |
| ಕೇರಳ16 | ರೂ. 25 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2). |
| ಗುಜರಾತ್ 17 | ರೂ. 50 |
| ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 18 | ರೂ. 50 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2.65 ). |
| ಸಿಕ್ಕಿಂ 19 | ರೂ. 250 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). |
| ಉತ್ತರಾಖಂಡ 13 | ರೂ. 50 |
| ಜಾರ್ಖಂಡ್ 13 | ರೂ. 50 |
| ತ್ರಿಪುರಾ13 | ರೂ. 50 |
| ಮಣಿಪುರ 13 | ರೂ. 50 |
| ಮೇಘಾಲಯ 20 | ರೂ. 95 |
| ತೆಲಂಗಾಣ 21 | ರೂ. 100 (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2 ). |
